Statele de personal
Structura statelor de personal a primăriei satului Țarigrad
| Nr d/r |
Denumirea funcției | Număr unități | Codul funcției | Categoria funcției |
| Activitatea executivilor locale | ||||
| 1 | Primar | 1 | A 1053 | „fdp” |
| 2 | Secretar al consiliului local | 1 | A 2160 | ,,fpc,, |
| 3 | Contabil-șef | 1 | A 2162 | ,,fpe,, |
| 4 | Specialist superior | 2 | A 2222 | ,,fpe,, |
| 5 | Specialist | 2 | A 2228 | ,,fpe,, |
| 6 | Secretar | 1 | H 6140 | ,,pdtafap,, |
| Total
Inclusiv: |
8 | |||
| funcții de demnitate publică | 1 | |||
| funcții publice de conducere (fpc) | 1 | |||
| funcții publice de execuție (fpe) | 5 | |||
| post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice (pdtafap) | 1 | |||
| Servicii de suport | ||||
| 1 | Contabil | 0,5 | H 6066 | ,,ps,, |
| 2 | Îngrijitor
spații verzi |
3 | H 6185 | „pa” |
| 3 | Îngrijitoare încăperi de producție și de serviciu |
1 | H 6185 | „pa” |
| 4 | Electrician | 0,5 | H 6158 | „pa” |
| 5 | Operator în sala de cazane | 0,5 | H 6177 | ,,pa,, |
| Total servicii de suport
Inclusiv: |
5,5 | |||
| Post de specialitate (ps) | 0.5 | |||
| post auxiliar (pa) | 5 | |||
| Total Apatul primarului
Inclusiv: |
13,5 | |||
| funcții de demnitate publică | 1 | |||
| funcții publice de conducere (fpc) | 1 | |||
| funcții publice de execuție (fpe) | 5 | |||
| post de specialitate (ps) | 0,5 | |||
| post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice (pdtafap) | 1 | |||
| Post auxiliar | 5 |
